<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo Archivi - Scafati In</title>
	<atom:link href="https://www.scafati.info/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scafati.info/tag/meteo/</link>
	<description>La rivista per vivere e scoprire la città di Scafati e non solo...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jun 2018 09:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.scafati.info/wp-content/uploads/2018/03/cropped-scafati512512-32x32.jpg</url>
	<title>Meteo Archivi - Scafati In</title>
	<link>https://www.scafati.info/tag/meteo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>METEO SCAFATI: DOMENICA CIELO NUVOLOSO MA SENZA PIOGGIA.</title>
		<link>https://www.scafati.info/2018/06/16/meteo-scafati-domenica-cielo-nuvoloso-ma-senza-pioggia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 09:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Domenica]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[NUVOLOSO]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[scafati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scafati.info/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Scafati oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 3.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.4°C, la minima di 18.4°C, lo zero termico si attesterà a 3418 m. I venti saranno al mattino deboli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scafati.info/2018/06/16/meteo-scafati-domenica-cielo-nuvoloso-ma-senza-pioggia/">METEO SCAFATI: DOMENICA CIELO NUVOLOSO MA SENZA PIOGGIA.</a> proviene da <a href="https://www.scafati.info">Scafati In</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>METEO SCAFATI: PIOGGIA E CIELO NUVOLOSO, MA VENTO DEBOLE.</title>
		<link>https://www.scafati.info/2018/06/12/meteo-scafati-in-arrivo-pioggia-e-cielo-nuvoloso-ma-vento-debole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[scafati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scafati.info/?p=3280</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Protezione Civile Regionale avvisa che, dalle ore 06.00 di giovedì 14 giugno 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 24.00 dello stesso giorno, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali. Nella pagina interna alcuni consigli di prevenzione. ALL&#8217;APERTO, tenersi lontano dagli alberi e soprattutto non ripararsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scafati.info/2018/06/12/meteo-scafati-in-arrivo-pioggia-e-cielo-nuvoloso-ma-vento-debole/">METEO SCAFATI: PIOGGIA E CIELO NUVOLOSO, MA VENTO DEBOLE.</a> proviene da <a href="https://www.scafati.info">Scafati In</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKEND AL MARE, DA PAESTUM, SORRENTO E AMALFI: ECCO IL METEO CITTÀ PER CITTÀ.</title>
		<link>https://www.scafati.info/2018/06/01/weekend-al-mare-da-paestum-sorrento-e-amalfi-ecco-il-meteo-citta-per-citta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 11:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[AMALFI]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[PAESTUM]]></category>
		<category><![CDATA[SORRENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scafati.info/?p=3106</guid>

					<description><![CDATA[<p>METEO città per città per Domenica 3 Giugno (fonte 3bmeteo.com) Sud: Bel tempo su coste e pianure, qualche isolato temporale pomeridiano in Appennino ma in rapido assorbimento serale. Temperature invariate, massime comprese tra 26 e 30. A Vietri Sul Mare domenica bel tempo con sole splendente per l&#8217;intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scafati.info/2018/06/01/weekend-al-mare-da-paestum-sorrento-e-amalfi-ecco-il-meteo-citta-per-citta/">WEEKEND AL MARE, DA PAESTUM, SORRENTO E AMALFI: ECCO IL METEO CITTÀ PER CITTÀ.</a> proviene da <a href="https://www.scafati.info">Scafati In</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCAFATI. DOMENICA DI MALTEMPO. VENTO FORTE E TEMPORALE.</title>
		<link>https://www.scafati.info/2018/03/18/scafati-domenica-di-maltempo-vento-forte-e-temporale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 00:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[scafati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scafati.info/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Protezione Civile Regionale avvisa che, dalle ore 12.00 di domenica 18 marzo 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 12.00 di lunedì 19 marzo 2018 sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche. Il mare si presenterà localmente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.scafati.info/2018/03/18/scafati-domenica-di-maltempo-vento-forte-e-temporale/">SCAFATI. DOMENICA DI MALTEMPO. VENTO FORTE E TEMPORALE.</a> proviene da <a href="https://www.scafati.info">Scafati In</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
